Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Tören Matcha Tozu | Renk: | taze yeşil |
---|---|---|---|
Tip: | İnce toz | Diğer isimler: | besin katkı maddesi |
Seviye: | Üst Sınıf, Gıda Sınıfı | Raf ömrü: | 2 yıl |
Vurgulamak: | Tören Matcha Doğal Bitki Özleri,Doğal Bitki Özleri Anti Anafilaksi,Anti Anafilaksi Yeşil Matcha tozu |
Matcha Yeşil Çay Tören Sınıfı Matcha Organik Gıda Katkı Maddeleri
Öğe
|
Matha Çay tozu (AB Standardı) HACCP USDA |
Tip | Bitki özü |
İçindekiler | %100 Organik Matcha Tozu |
Biçim | Pudra |
Bölüm | Bütün bitkisel |
Ambalajlama |
Şişe, CAN, Davul, Cam Kap, Mason Kavanoz,
Plastik Kap, Vakum Paketli
|
Anavatan | Çin |
Bölge | Şaansi |
Seviye | AA Üst Sınıf |
Marka adı | YeşilBiyo |
Model numarası | GBA-TA |
Analiz:
Analiz Öğesi | Şartname | Sonuçlar | ||
Fiziksel Kontrol | ||||
Malzeme | Matcha | Uygun | ||
Dış görünüş | Taze yeşil toz | Uygun | ||
Koku | karakteristik | karakteristik | ||
Tatmak | yumuşak | yumuşak | ||
Nem | %7,0 Maks | %5,7 | ||
Kül(%) | %7,5 Maks | %5,6 | ||
ağ | ≥ 1000 ağ | Uygun | ||
Kimyasal Kontrol | ||||
Çay Polifenolleri | 10 dk | %14.2 | ||
5 dakika | %1,2 | |||
Arsenik(As) | NMT 2.0 sayfa/dakika | nitelikli | ||
Mikrobiyolojik Kontrol | ||||
Toplam plaka sayısı, cfu/g | 1000 kob/g Maks | 220 | ||
E. koli | Olumsuz | Olumsuz |
Giriiş:
Matcha zengin besinler ve eser elementler içerir, ana bileşen çay polifenolleridir,
serbest amino asitler, klorofil, protein, selüloz, C vitamini, A, B1, B2, B3, B5, B6, E, K, H,
potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum, çinko, selenyum, florin, vb, yaklaşık 30 çeşit.
Başvuru:
1. Tören sınıfı için Yeşil Çay Mathca Tozu, İçecekler gibi içecek ve tatlı sınıfı,
Smoothies, Dondurma, Yoğurt, Meyve Suları, Latte, Sütlü Çay vb.
2. Yeşil Çay Mathca Tozu Kozmetik sınıf için: Maske, Köpüren temizleyici, sabunlar, Ruj vb.
3. Yeşil Çay Mathca Toz Fonksiyonu: Anti-Oksidan, akneyi gider, anafilaksi önleyici,
anti-inflamatuar ve radikal süpürücü aktivite vb.
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015