Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Ajuga Turkestanica Özü | Aktif madde: | Türkesteron |
---|---|---|---|
Kullanılan Parça: | Bütün Bitkisel | Şartname: | %2, %10, %20, %40 |
İşlev: | Kas Takviyesi İçin | Görünüm: | Kahverengi Sarı İnce Toz |
Örneklem: | Özgür | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | Kahverengi Sarı Ajuga Turkestanica Tozu,Ajuga Turkestanica Tozu 10% 20%,10% 20% ajuga turkestanica takviyeleri |
En İyi Fiyat Bitki Özü Tozu Ajuga Turkestanica Özü 10% Turkesterone
Doğal bitki özlerinden turkesterone nedir?
Ürün adı
|
Türkesteron | Bitki Menşei | Ajuga Türkistanika | |
Kullanılan Parça | Bütün Bitki | Dış görünüş | Kahverengi Sarı Toz | |
Şartname | ≥%10 | |||
Depolamak | İyi kapatılmış bir kapta nemden ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın | |||
Raf ömrü | Mühürlü ve uygun şekilde saklanırsa 24 ay | |||
Sterilizasyon Yöntemi | Yüksek sıcaklık, ışınlanmamış |
tahlil | ≥%10 | %10.20 | HPLC |
Nem | ≤5% | %1,3 | CP2010 |
Kül | ≤5% | %1,4 | CP2010 |
Ağır metaller | <10ppm | Uygun | AAS |
Öncülük etmek | <2.0ppm | Uygun | AAS |
Arsenik | <2.0ppm | Uygun | AAS |
Kadmiyum | <2.0ppm | Uygun | AAS |
Merkür | <0,1 sayfa/dakika | Uygun | AAS |
Krom | <2.0ppm | Uygun | AAS |
Aerobik Plaka Sayısı | <1000cfu/g | Uygun | CP2010 |
Maya&Küf | <100 kob/g | Uygun | CP2010 |
koliformlar | Olumsuz | Olumsuz | CP2010 |
E.coli | Olumsuz | Negatif/10g | CP2010 |
Salmonella | Olumsuz | Negatif/10g | CP2010 |
stafilokok aureus | Olumsuz | Negatif/10g | CP2010 |
Depolamak: | Serin ve kuru yerde saklayınız, Dondurmayınız. Kuvvetli ısı ve ışıktan uzak tutunuz. | ||
Raf ömrü: | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl. |
Tuksterone kapsüllerinin özel etiketi var mı?Evet, Kullanılabilir!!
Ürün adı | Tuksteron kapsülleri |
Bileşen | 250mg,350mg,500mg,750mg,1000mg |
Kapaklar kabuğu | vegan |
kapak rengi | kırmızı/beyaz/sarı/yeşil/mor vb |
Kapsül Boyutları | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
ADEDI | 50 Şişe |
Nakliye | Profesyonel toplu kapsül/şişe kapsülü güvenilir iletici |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015