|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Turkesteone Kapsülleri | Aktif madde: | ajuga turkestanica özü |
|---|---|---|---|
| Kullanılan parça: | Bütün Bitkisel | Şartname: | 500mg (%2, %10, %20, %40) |
| İşlev: | Kas Takviyesi İçin | Dış görünüş: | Kahverengi sarı ince toz |
| Örnek: | özgür | Test metodu: | HPLC |
| Vurgulamak: | Doğal Bitki Özleri Turkesterone Kapsül,500mg Turkesterone Kapsül,Doğal Bitki Özleri Turkestanica |
||
500mg Turkestanica Doğal Bitki Özleri Turkesterone Kapsül
Türkesteron Kapsülleri Türkesteron Ekstresi %2 %10 %20
![]()
|
Ürün adı
|
Türkesteron | Bitki Kökeni | Ajuga Türkistanıca | |
| Kullanılan Parça | bütün bitki | Dış görünüş | Kahverengi Sarı Toz | |
| Şartname | ≥10% | |||
| Depolamak | İyi kapatılmış bir kapta nemden ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın | |||
| Raf ömrü | Mühürlenir ve uygun şekilde saklanırsa 24 ay | |||
| Sterilizasyon Yöntemi | Yüksek sıcaklık, ışınlanmamış | |||
| Tahlil | ≥10% | %10.20 | HPLC |
| Nem | ≤5% | %1,3 | CP2010 |
| Kül | ≤5% | %1.4 | CP2010 |
| Ağır metaller | <10ppm | Uyumludur | AAS |
| Yol göstermek | <2.0ppm | Uyumludur | AAS |
| Arsenik | <2.0ppm | Uyumludur | AAS |
| Kadmiyum | <2.0ppm | Uyumludur | AAS |
| Merkür | <0,1ppm | Uyumludur | AAS |
| Krom | <2.0ppm | Uyumludur | AAS |
| Aerobik Plaka Sayısı | <1000cfu/g | Uyumludur | CP2010 |
| Maya ve Kalıp | <100cfu/g | Uyumludur | CP2010 |
| koliformlar | Olumsuz | Olumsuz | CP2010 |
| E. coli | Olumsuz | negatif/10g | CP2010 |
| Salmonella | Olumsuz | negatif/10g | CP2010 |
| Stafilokok aureus | Olumsuz | negatif/10g | CP2010 |
| Depolamak: | Serin ve kuru yerde saklayınız, Dondurmayınız. Güçlü ısı ve ışıktan uzak tutunuz. | ||
| Raf ömrü: | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl. | ||
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015