Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Bitkisel Özü Çözücü Ekstraksiyonu Gıda Sınıfı Ekinezya Özü | Aktif madde: | kikorik asit |
---|---|---|---|
Paketleme: | 25kg/Varil | Şartname: | %2 |
İşlev: | Sağlıklı Bakım Ürünü | Dış görünüş: | Kahverengi Sarıdan Kahverengi Yeşile |
Örnek: | Mevcut | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | %4 Polifenol Tozu,Ekinezya Purpurea Özü %4 Polifenol,Bitki Özü Polifenol Tozu |
Ürün adı:Ekinezya Purpurea ÖzüLatin isim:Ekinezya Purpurea (L.) Moench
Aktif bileşen:Polifenoller;Kikorik asit.Şartname:%4 Polifenoller;
Parçacık boyutu:≥100% 80 ağdan geçerDış görünüş:Kahverengi Toz
Analiz sertifikası:
Öğe | Şartname | Sonuç |
Yapıcı Bileşikler | Ekinekosit≥4% | %4.06HPLC |
organoleptik | ||
Dış görünüş | İnce toz | uygun |
Renk | kahverengi sarı | uygun |
Koku | Karakteristik | uygun |
Tatmak | Karakteristik | uygun |
Ekstrakt Çözücü | Su ve Etanol | |
Kurutma Yöntemi | Püskürtmeyle kurutma | uygun |
Fiziksel özellikler | ||
Parçacık boyutu | %100 80 gözenekli | uygun |
Kurutma kaybı | ≤5.00% | %3,43 |
Asitte çözünmeyen kül | ≤5.00% | %2.01 |
Ağır metaller | ||
Toplam Ağır Metaller | ≤10ppm | uygun |
Arsenik | ≤1ppm | uygun |
Yol göstermek | ≤1ppm | uygun |
Kadmiyum | ≤1ppm | uygun |
Hygrargyrum | ≤1ppm | uygun |
Mikrobiyolojik Testler | ||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | uygun |
Toplam Maya ve Küf | ≤100cfu/g | uygun |
E.Coli | Olumsuz | Olumsuz |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015