|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Konjaku Un Tozu | Aktif madde: | Konjaku Un Tozu |
|---|---|---|---|
| Paketleme: | 25kg/Varil | İşlev: | Diyet takviyesi |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Test metodu: | HPLC |
| Şartname: | %70 - %98 | RAF ÖMRÜ: | 2 yıl |
| Vurgulamak: | Saf Konjac Kök Tozu,Bitki Özü Organik Konjac Tozu,Organik Konjac Kök Tozu |
||
| analiz maddeleri | Şartname | Sonuçlar |
| Tahlil | ||
| Glucomannan | ≥90% | %90,3 |
| viskozite | ≥25000mPa.s | uygun |
| Tanım | ||
| Dış görünüş | Beyaz ince toz | uygun |
| Koku ve Tat | Karakteristik | uygun |
| Parçacık boyutu | %95 120 ağdan geçer | uygun |
| Kimyasal | ||
| Nem | ≤10% | %3,5 |
| Toplam Kül | ≤3% | %1,3 |
| Kükürt dioksit | ≤0,3 g/kg | 0,1 gr/kg |
| PH Seviyesi | 5.0~7.0 | 6.2 |
| Ağır metal | ≤10ppm | <10ppm |
| Arsenik (As) | ≤2ppm | <2ppm |
| Kurşun (Pb) | ≤1ppm | <1ppm |
| Krom (Cd) | ≤1ppm | <1ppm |
| Cıva (Hg) | ≤0.1ppm | <0,1ppm |
| Mikroorganizma | ||
| Toplam Bakteri | ≤3000cfu/g | <1000cfu/g |
| Maya ve Küf | ≤300cfu/g | <100cfu/g |
| Aflatoksin B1 | ≤5μg/kg | <5μg/kg |
| Salmonella | Olumsuz | uygun |
| E. Coli | Olumsuz | uygun |
| Çözüm | Spesifikasyona uygun. | |
| Depolamak | Kapalı kaplarda serin ve kuru yerde saklayın. | |
| Raf ömrü | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl. | |
| Paketleme | NW.25Kgs çift iç astarlı kağıt tamburu. | |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015