Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | %98 DSIP Cas 62568-57-4 | Aktif madde: | yudum |
---|---|---|---|
Paketleme: | 25kg/Varil | Şartname: | %98 |
İşlev: | Araştırma | Dış görünüş: | Beyaz liyofilize toz |
Örnek: | Mevcut | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | 10Mg/Şişe Delta Uyku İndükleyici Peptit,98% Dsip Peptid,Dsip Büyüme Hormonu |
Penisilin Şişe Ambalajı% 98 Dsip Cas 62568-57-4 10 Mg / Şişe Uyku İndükleyen Peptid
DSIP nedir?
Çince adı | 依 米地肽 |
diğer isim | DSIP yudum SÜRGÜN EMIDELTIDE UYKU OLUŞTURAN PEPTİT DELTA UYKU OLUŞTURAN PEPTİT DELTA UYKU OLUŞTURAN PEPTİT 4H2O TRP-ALA-GLY-GLY-ASN-ALA-SER-GLY-GLU TRP-ALA-GLY-GLY-ASP-ALA-SER-GLY-GLU trp-ala-gly-gly-asp-ala-ser-gly-glu TRP-ALA-GLY-GLY-ASP-ALA-SER-GLY-GLU 4H2O triptofilalanilglisilglisil-alfa-aspartilalanilserilglisilglutamik asit L-triptofil-L-alanilglisilglisil-L-alfa-aspartil-L-alanil-L-serilglisil-L-glutamik asit |
CAS | 62568-57-4 |
EINECS | 211-519-9 |
kimyasal formül | C35H48N10O15 |
moleküler ağırlık | 848,82 |
InChI | InChI=1/C35H48N10O15/c1-16(41-32(56)20(36)9-18-11-37-21-6-4-3-5-19(18)21)30(54)39- 12-25(47)38-13-26(48)44-23(10-29(52)53)34(58)42-17(2)31(55)45-24(15-46)33( 57)40-14-27(49)43-22(35(59)60)7-8-28(50)51/h3-6,11,16-17,20,22-24,37,46H, 7-10,12-15,36H2,1-2H3,(H,38,47)(H,39,54)(H,40,57)(H,41,56)(H,42,58)( H,43,49)(H,44,48)(H,45,55)(H,50,51)(H,52,53)(H,59,60) |
yoğunluk | 1,458±0,06 g/cm3(Öngörülen) |
kaynama noktası | 1522,7±65,0 °C(Öngörülen) |
su çözünürlüğü | 0.5mg/ml'de suda çözünür |
İşlev
Emiditide, antioksidan ve anti-anksiyete etkileri olan bir nöropeptittir.
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015