|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Siyah Sarımsak Özü | Aktif madde: | %1 Sac S-Alil-L-sistein |
|---|---|---|---|
| Test metodu: | HPLC | Şartname: | Mevcut |
| İşlev: | Yiyecek içecek | Dış görünüş: | siyahtan kahverengiye Toz |
| Örnek: | Mevcut | Paketleme: | 25kg/Varil |
| Vurgulamak: | Organik Kese S-Alil-L-Sistein,Siyah Sarımsak Özü %1 Sac,S-Alil-L-Sistein Tozu |
||
Organik Siyah Sarımsak Özü% 1 Sac S-Alil-L-sistein Siyah Sarımsak Özü Tozu
| Ürün adı | Siyah Sarımsak Tozu Özü | |
| Botanik kaynak | Allium sativum L. | |
| Kullanılan bitki kısmı | ampul | |
| Parti Numarası: 20220210 | Parti Miktarı: 200Kg | |
| Üretim Tarihi: 10 Şubat 2022 | Sertifika Tarihi: 18 Şubat 2022 | |
| Son Kullanma Tarihi: 09 Şubat 2024 | ||
| ANALİZ | ŞARTNAME | SONUÇLAR |
| Dış görünüş | Kahverengi ince toz | Uyumludur |
| Koku | Karakteristik | Uyumludur |
| Tahlil(HPLC) | S-alil-sistein(SAC)≥1% | %1,13 |
| Elek analizi | %100 geçiş 80 ağ | Uyumludur |
| Kurutma kaybı | ≤5.0% | %3,53 |
| Kül | ≤5.0% | %3,78 |
| Ağır metal | <20ppm | Uyumludur |
| Gibi | <2ppm | Uyumludur |
| Kurşun | <3ppm | Uyumludur |
| CD | <1ppm | Uyumludur |
| hg | <0,1ppm | Uyumludur |
| Mikrobiyoloji | ||
| Toplam Plaka Sayısı | <10000cfu/g | Uyumludur |
| Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur |
| E.Coli | Olumsuz | Uyumludur |
| Salmonella | Olumsuz | Uyumludur |
![]()
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015