|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Bambu Yaprağı Ekstresi Flavonoid %40 | Aktif madde: | Flavonoid %40 |
---|---|---|---|
Test metodu: | HPLC | Şartname: | Mevcut |
İşlev: | Gıda & Kozmetik & Sağlık Ürünleri | Dış görünüş: | kahverengi toz |
Örnek: | Mevcut | Paketleme: | 25kg/Varil |
Vurgulamak: | Organik Bambu Yaprağı Ekstresi Tozu,Flavonoid Tozu %40,Doğal Bambu Yaprağı Ekstresi |
Toptan Organik Bambu Yaprağı Ekstresi Flavonoid% 40 Bambu Yaprağı Ekstresi Tozu% 40
Şartname: Bambu Yaprağı Flavonoidleri %40
Bambu yaprağı özüçimenli yaprak dökmeyen ağaçların veya soluk bambu yapraklarının çalılarının özüdür.Dahil olmak üzere ana aktif maddelerinsan sağlığının gelişmiş etkileri ile flavon, fenolik asit, lakton, polioz, amino asit, mikro elementler vb.Bambu yaprağı ekstresi d kullanılabilirgıda takviyesi ve sağlık ürünleri, kozmetik ürünlerinde de kullanılabilir.
Şartname | Dış görünüş | Şartname |
Bambu yaprağı flavonoidleri | Kahverengi Toz | %40 (%20) |
Genel bilgi | |||
Ürün adı: | Bambu Yaprağı Ekstresi | Kullanılan Parça: | Yaprak |
Parti Numarası: | PC-CA230113 | Üretim tarihi: | 2022.01.17 |
Öğe | Şartname Yöntemi | Sonuç | Yöntem |
Fiziksel ve Kimyasal Özellik | |||
İçerik: | Flavonoid>%40 | %41,5 | UV |
Tanılama | TLC ile uyumludur | uygun | TLC |
Dış görünüş | Koyu Mor Toz | uygun | Görsel |
Parçacık boyutu | ≥%95 ila 80 ağ | uygun | Tarama |
Ateşleme Kalıntısı | ≤5g/100g | 3,52 gr/100 gr | 3 gr/550°C/4 saat |
Kurutma kaybı | ≤5g/100g | 3,05 gr/100 gr | 3 gr/105°C/2 saat |
Kalıntı Analizi | |||
Ağır metaller | ≤10mg/kg | uygun | |
Kurşun (Pb) | ≤3.00mg/kg | uygun | ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤2.00mg/kg | uygun | ICP-MS |
Kadmiyum (Cd) | ≤1.00mg/kg | uygun | ICP-MS |
Cıva (Hg) | ≤0.50mg/kg | uygun | ICP-MS |
Mikrobiyolojik Testler | |||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
Toplam Maya ve Küf | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | negatif/10g | uygun | AOAC 991.14 |
Salmonella | negatif/10g | uygun | AOAC 998.09 |
S. aureus | negatif/10g | uygun | AOAC 2003.07 |
ürün durumu | |||
Çözüm: | Örnek Nitelikli. | ||
Raf ömrü: | Aşağıdaki koşullarda ve orijinal ambalajında 24 aydır. | ||
Tekrar test tarihi: | Aşağıdaki koşullarda ve orijinal ambalajında her 24 ayda bir yeniden test edin. | ||
Depolamak: | Nem, Işıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015