Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Haematococcus pluvialis özü | Bileşen: | astaksantin |
---|---|---|---|
Paketleme: | 25kg/Varil | Şartname: | %1 - %10 |
İşlev: | Sağlıklı Bakım Ürünü | Dış görünüş: | Koyu kırmızı ince toz |
Örnek: | Mevcut | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | Saf Doğal Astaksantin Tozu,Haematococcus Pluvialis Bitki Özü Tozu,Haematococcus Pluvialis Özü Astaksantin 1% |
Ürün adı | Toplu Doğal Haematococcus Pluvialis Özü% 3% 5% 10% Organik Takviye Üreticisi Suda Çözünür Düşük Fiyat Saf Astaksantin | |||
CAS Numarası | 472-61-7 | |||
Moleküler formül | C40H52O4 | |||
Moleküler ağırlık | 596.85 | |||
Şartname | %1,2%,3%,5%,10% | |||
Raf ömrü | 2 yıl | |||
paket | 1kg/torba(Vakum paketleme) | |||
1kg/Karton,5kg/Karton,10kg/Karton,25kg/Varil | ||||
Teslimat süresi | Yaklaşık 2-3 iş günü | |||
Sevkiyat | DHL,FedEx,UPS,EMS,Deniz Yoluyla,Hava Yoluyla,Özel hat |
Astaksantin nedir?
Süperkritik CO2 ile Haematococcus pluvialis'ten ekstrakte edilen astaksantin. Astaksantin gıdada kullanılır
ve diyet takviyeleri, koruyucu madde ve besin içeriği;yemlerde katkı maddesi olarak kullanılabilir;
cilt bakımı için kozmetikte de kullanılabilir;bunun yanında sağlık ürünlerinde de kullanılabilir.
Green Biotech, Çin'de profesyonel bir astaksantin üreticisidir, astaksantin tozu tedarik edebilir
ve yüksek kalite ve çok rekabetçi fiyat ile yağ. 13 yıl astaksantin fabrikası sorgunuza hoş geldiniz.
Analiz sertifikası
Ürün adı | Toplu Doğal Haematococcus Pluvialis Özü% 3% 5% 10% Organik Takviye Üreticisi Suda Çözünür Düşük Fiyat Saf Astaksantin | |||
Öğe | Şartname | Sonuçlar | ||
HPLC ile Tahlil | ≥5% | %5,65 | ||
Dış görünüş | Koyu kırmızı ila mor kırmızı toz | Koyu kırmızı ila mor kırmızı toz | ||
parçacık | %100 geçiş 80 ağ | uygun | ||
Koku | Karakteristik | uygun | ||
Kül | <%3,0 | %1,16 | ||
Ağır metaller | <10ppm | uygun | ||
Gibi | <1ppm | uygun | ||
Kurşun | <1ppm | uygun | ||
CD | <0,5ppm | uygun | ||
hg | Olumsuz | uygun | ||
Kurutma kaybı | <%3,0 | %1,24 | ||
Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | uygun | ||
Maya ve Küf | <100cfu/g | uygun | ||
E. Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
Salmonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
Çözüm | Spesifikasyona uygun |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015