|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | NMN tozu | Dış görünüş: | Beyaz İnce toz |
|---|---|---|---|
| Spesifikasyon: | %99 | Ana işlev: | yaşlanma karşıtı |
| Sertifika: | ISO9001/Helal/Koşer/GMP | Paket: | 25kg/Varil |
| MOQ: | 1 KG | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| Test metodu: | HPLC | Marka adı: | Green Biotech |
| Vurgulamak: | Yaşlanma Karşıtı Beta Nikotinamid Mononükleotid Tozu,Gıda Sınıfı Beta Nikotinamid Mononükleotit Tozu,% 99 NMN Takviyesi Dökme |
||
NMN, tüm yaşam formlarında doğal olarak bulunan bir molekül olan Nikotinamid Mononklyotid'i temsil eder.
Moleküler düzeyde, bir ribo-nükleotiddir, ki bu nükleik asit RNA'nın temel yapısal birimi.
molekül bir nikotinamid grubu, bir riboz ve bir fosfat grubundan oluşur (Şekil 1).
Asıl molekül nikotinamid adenin dinükleotidinin (NAD+) doğrudan öncüsü olarak kabul edilir
Hücrelerde NAD+ seviyelerini artırmak için önemli bir bileşen.
Gıda Derecesi Anti-Yaşlanma Beta Nikotinamid Mononükleotid Tozu
Saf NMN %99/tozlu NMN takviyeleri
| Analiz Ürünleri | Özellikler | Sınav yöntemleri | ||
| Açıklama | ||||
| Görünüşü | Beyaz ince toz | Organopetik | ||
| Kokusu | Karakteristik | Organopetik | ||
| Kimlik | Referans standart numuneye uygun | HPLC | ||
| Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | CP2015 | ||
| Toplu yoğunluk | Rapor verileri | CP2015 | ||
| Kimyasal Testler | ||||
| Saflık | ≥99% | HPLC | ||
| Ağır metaller | ≤ 10 ppm | CP2015 | ||
| Kurşun | ≤1 ppm | CP2015 | ||
| Arsenik | ≤1 ppm | CP2015 | ||
| Mikrobiyolojik Testler | ||||
| Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g | CP2015 | ||
| Maya ve küf | ≤100cfu/g | CP2015 | ||
| E.Coli | - Hayır. | CP2015 | ||
| Salmonella | - Hayır. | CP2015 | ||
| Staph.Aureus | - Hayır. | CP2015 | ||
![]()
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015