Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | NMN tozu | Dış görünüş: | Beyaz İnce toz |
---|---|---|---|
Spesifikasyon: | %99 | Ana işlev: | yaşlanma karşıtı |
Sertifika: | ISO9001/Helal/Koşer/GMP | Paket: | 25kg/Varil |
MOQ: | 1 KG | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
Test metodu: | HPLC | Marka adı: | Green Biotech |
Vurgulamak: | 25kg/drum Dökme Nikotinamid Mononükleotit,Helal Saf NMN Tozu,1094-61-7 NMN Takviyesi Dökme |
Ürün Adı:Beta Nikotinamid Mononükleotid
Görünüm: Beyaz toz
Saflık: 99%
CAS NO: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
NMN'nin tam adı doğal olarak meydana gelen biyolojik olarak aktif olan nikotinamid mononükleotiddir
NMN'nin iki düzensiz şekli vardır, α ve β; β izomeri NMN'nin aktif şeklidir, moleküler
Ağırlığı 334.221 g/mol'dur.
NMN, günlük gıdalarda, çiçek lahanaları gibi sebzelerde yaygın olarak dağıtılır (0.25-1,2 mg NMN/100 gm)
ve Çin lahmuru (0,0~0,90 mg NMN/100 gm), avokado (0,36~1,60 mg NMN/100 gm) gibi meyveler,
Domates (0,26 ∼0,30 mg NMN/100 gm), çiğ sığır eti (0,06 ∼0,42 mg NMN/100 gm) gibi etler
NMN bakımından zengindir.
Temiz NMN Tozu Toplu Sipariş Green Biotech'ten En İyi Fiyat
Genel Bilgiler: | |||
Ürün Adı: | Nikotinamid Mononükleotid | CAS #: | 1094-61-7 |
Parti numarası: | XANT-NMP230206 | Üretim tarihi: | 2023.02.06 |
CAS# | 1094-61-7 | Moleküler formül: | C11H15N2O8P |
Moleküler ağırlık: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
Ürün | Belirleme Yöntemi | Sonuç | Yöntem |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | |||
Görünüşü | Beyaz toz | Uyumlu | Görsel |
Parçacık Boyutu | % 95 ile % 80 arası | Uyumlu | Tarama |
Yanıkta kalıntı | ≤ 5g/100g | 1.28g/100g | 3g/550°C/4 saat |
Kurutma Kaybı | ≤ 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105°C/2 saat |
Kimlik | Uyumlu | TLC. | |
İçeriği: | NMN>99% | Uyumlu | HPLC |
Kalıntı Analizi | |||
Ağır Metaller | ≤10.0mg/kg | Uyumlu | |
Kurşun (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Kadmiyum (Cd) | ≤1,00mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Cıva (Hg) | ≤ 0,01mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Mikrobiyolojik Testler | |||
Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
Toplam Maya ve Kalıp | ≤100cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Eksi/10g | Uyumlu | AOAC 991.14 |
Salmonella | Eksi/10g | Uyumlu | AOAC 998.09 |
S.aureus | Eksi/10g | Uyumlu | AOAC 2003.07 |
Ürün Durumu | |||
Sonuç: | Örnek yeterlidir. | ||
Kalıcılık süresi: | Aşağıdaki koşullar altında ve orijinal ambalajında 36 ay. | ||
Tekrar test tarihi: | Aşağıdaki koşullarda ve orijinal ambalajında her 36 ayda bir tekrar test edin. | ||
Depolama: | Sıcak, kuru bir yerde, Nemden ve Işıktan uzakta saklayın. |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015