Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Turkesteone Kapsülleri | Aktif madde: | ajuga turkestanica özü |
---|---|---|---|
Kullanılan parça: | Bütün Bitkisel | Şartname: | 500mg (%2, %10, %20, %40) |
İşlev: | Kas Takviyesi İçin | Dış görünüş: | Kahverengi sarı ince toz |
Örnek: | Özgür | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | 40% Türkesteron Tozu,2% Türkesteron Kapsülleri,Vücut Geliştirme Türkesteron Tozu |
Ürün adı | Türkesteron tozu/Turkesteron kapsülü | |||
Latin isim | Ajuga Ciliata Bunge | |||
Şartname | %10/2% | |||
Dış görünüş | Kahverengi Toz | |||
Kullanılan Parça | Bütün Bitki |
Saf Türkesteron %10 %2 Kapsül %40 Türkesteron Tozu
Analiz sertifikası | ||||
ANALİZ | ŞARTNAME | SONUÇLAR | ||
Dış görünüş | kahverengi toz | Uyumludur | ||
Koku | Karakteristik | Uyumludur | ||
Tahlil | %10 | Uyumludur | ||
Elek analizi | NLT %100 geçiş ağı | Uyumludur | ||
Nem (%) | ≤5% | %3,25 | ||
Kül | ≤5% | %2,36 | ||
Ağır metal | ≤10 ppm | Uyumludur | ||
Arsenik (As) | ≤2 ppm | Uyumludur | ||
Kurşun(Pb) | ≤1 ppm | Uyumludur | ||
Kadmiyum (Cd) | ≤0.05ppm | Uyumludur | ||
Cıva (Hg) | Algılanmadı | Uyumludur | ||
Mikrobiyoloji | ||||
Toplam Plaka Sayısı | <1000 kob/g | Uyumludur | ||
Maya ve Küf | <100 kob/g | Uyumludur | ||
E.Coli | Olumsuz | Uyumludur | ||
Salmonella | Olumsuz | Uyumludur | ||
S. aureus | Olumsuz | Uyumludur | ||
Tarım ilacı | Olumsuz | Uyumludur |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015