|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Dermorfin Saflığı %98 | Paketleme: | 10 mg/kutu |
|---|---|---|---|
| Şartname: | 1mg | İşlev: | Araştırma |
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Örnek: | Mevcut |
| Test metodu: | HPLC | Saflık: | %98 |
| CAS Numarası.: | 77614-16-5 | ||
| Vurgulamak: | Heptapeptit Μ-Opioid Reseptör Agonisti,98% MOR Agonisti,Cas 77614-16-5 Μ-Opioid Reseptör Agonisti |
||
Dermorfin Saflığı %98 Cas 77614-16-5 Heptapeptit Μ-Opioid Reseptörü (MOR) Agonisti
| Yaygın isim | Dermorfin | ||
|---|---|---|---|
| CAS numarası | 77614-16-5 | Moleküler ağırlık | 802.87300 |
| Yoğunluk | Yok | Kaynama noktası | Yok |
| Moleküler formül | C40H50N8Ö10 | Erime noktası | Yok |
Dermorfin, amfibi derisinde bulunan doğal bir heptapeptit μ-opioid reseptörü (MOR) agonistidir.
| Moleküler formül | C40H50N8Ö10 |
|---|---|
| Moleküler ağırlık | 802.87300 |
| Tam Kütle | 802.36500 |
| PSA | 314.05000 |
| LogP | 3.98630 |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015