Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Sarımsak Özü | Aktif madde: | allisin |
---|---|---|---|
Kullanılan parça: | Kök | Şartname: | %1 - %5 |
İşlev: | Sağlıklı Bakım Ürünü | Dış görünüş: | Sarımsı ila Beyaz Toz |
Örnek: | Mevcut | Test metodu: | HPLC |
Siyah Sarımsak Ekstresi, siyah sarımsağın ampulünden yapılır ve aktif maddesi
içeriği Polifenol'dür.
Yıllanmış siyah sarımsak, hiçbir katkı maddesi olmadan sadece gıda olarak elde edilmektedir.
kendi kendine yaşlanma
Şartname:
ANALİZ | ŞARTNAME | SONUÇLAR |
Dış görünüş | Kahverengi ince toz | Uyumludur |
Koku | Karakteristik | Uyumludur |
Tahlil(UV) | Polifenoller≥1% | %1.03 |
Elek analizi | NLT95% 80 ağdan geçer | Uyumludur |
Kurutma kaybı | ≤5.0% | %3,81 |
Kül | ≤5.0% | %3,22 |
Ağır metal | <20ppm | Uyumludur |
Gibi | <2ppm | Uyumludur |
Kurşun | <3ppm | Uyumludur |
CD | <1ppm | Uyumludur |
hg | <0,1ppm | Uyumludur |
Mikrobiyoloji | ||
Toplam Plaka Sayısı | <10000cfu/g | Uyumludur |
Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur |
E.Coli | Olumsuz | Uyumludur |
Salmonella | Olumsuz | Uyumludur |
Çözüm | Spesifikasyona uygun | |
Depolamak | Kapalı kaplarda serin ve kuru yerde saklayın.
Işıktan, nemden ve haşere istilasından koruyun. |
|
Raf ömrü | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl |
İlgili kişi: Eric from China
Tel: +8615829683015